能群電氣(上海)有限公司 |
電話:021-60719775 |
傳真:021-60713110 |
郵箱:[email protected] |
地址:上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)惠亞路399號 |
![]() |
NT8310三進單出系列UPS,采用先進的數(shù)宇化設(shè)計,高速十六位數(shù)字芯片和ASIC的DDC控制技術(shù)與先進的大功率器件IGBT及SCR完美組合,設(shè)計出大容量高可靠性及卓越性能的智能化UPS
▊產(chǎn)品概述:
NT8310三進單出系列UPS,采用先進的數(shù)宇化設(shè)計,高速十六位數(shù)字芯片和ASIC的DDC控制技術(shù)與先進的大功率器件IGBT及SCR完美組合,設(shè)計出大容量高可靠性及卓越性能的智能化UPS。
該系列產(chǎn)品是采用國際最新的硬件、領(lǐng)先的軟件相結(jié)合的結(jié)晶,利用先進的控制技術(shù)可提供雙機并機。
▊功能特點:
◆雙變換純在線式設(shè)計,具有完善的保護功能和高可靠性;
◆靈活的并機技術(shù)適用于不同負載的系統(tǒng)單機、1+1并機、N+1冗余并機;
◆系統(tǒng)經(jīng)過嚴格的短路測試及2KVA高壓絕緣測試;
◆輸入、輸出完全隔離,減小諧波電流及市電的直接干擾;
◆DSP全數(shù)字控制技術(shù),使控制精確、快速、可靠、穩(wěn)定;
◆強大的智能監(jiān)控功能,可提供RS232、RS485、干接點及并機接。
▊適用范圍:
適用于集中式服務(wù)器機房.網(wǎng)絡(luò)管理中心和計算機等需要不間斷電源的場所。
▊技術(shù)參數(shù):
標稱容量(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | ||||||||||||
工作方式 | 在線式供電靜態(tài)旁路開關(guān)(無間斷切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交流輸入 | |||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±20% | ||||||||||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ≥0.92 | ||||||||||||||||||||||
軟啟動 | 0-100% ?5sec | ||||||||||||||||||||||
最大放電電(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 126 | 152 | 203 | 228 | 253 | 456 | ||||||||||||
充電電流 | 1A-100A | ||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交流輸出 | |||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 三相+N+G | ||||||||||||||||||||||
標稱電壓 | 220VAC±1%(穩(wěn)態(tài)負載),220VAC±3%(負載波動) | ||||||||||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz/60Hz±0.05(電池供電) | ||||||||||||||||||||||
諧波失真 | 線性負載<2%,非線性負載<4% | ||||||||||||||||||||||
恢復(fù)時間 | <10ms | ||||||||||||||||||||||
不平衡力 | (不平衡負載電壓)< ±5%,(平衡負載電壓) ?< ±1% | ||||||||||||||||||||||
過載能力 | 過載125% ?10min, ?過載150% ?1s | ||||||||||||||||||||||
滿載效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 95% | 95% | 98% | 98% | ||||||||||||
通訊接口 | RS232(RS485、 遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控選件) | ||||||||||||||||||||||
運行溫度 | 0℃-40℃ | ||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 30%-90%(無凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||
噪音(dB) | 48-55 | 53-65 | 55-65 | ||||||||||||||||||||
尺寸CM | 34.5×66×93 | 43×74×109 | 43×97×124 | 110×86×168 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 230 | 258 | 276 | 340 | 480 | 580 | 650 | 900 | 950 | 1050 | 1550 |
公司地址:上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)惠亞路399號
電話:021-60719775 傳真:021-60713110 郵箱:[email protected]
Copyright © 2013-2022 NEMTRON.COM 能群電氣(上海)有限公司 版權(quán)所有
工信部備案:滬ICP備19026903號-1 SiteMap